(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國(guó)債70 | 500 | 0.1187 |
22附息國(guó)債24(續(xù)2) | 200 | 3.12 |
22國(guó)開(kāi)20(增6) | 170 | 2.77 |
22鐵道21 | 100 | 3.47 |
22進(jìn)出11(增14) | 100 | 2.9 |
22農(nóng)發(fā)10(增7) | 90 | 2.97 |
22建設(shè)銀行CD194 | 71.5 | 2.5 |
22農(nóng)發(fā)11 | 70 | 2.13 |
22興業(yè)銀行CD373 | 65 | 2.22 |
22進(jìn)出15(增23) | 60 | 2.82 |
22浦發(fā)銀行CD193 | 52.4 | 2.5 |
22進(jìn)出08(增3) | 40 | 1.9 |
22交通銀行CD254 | 34.5 | 2.38 |
立昂轉(zhuǎn)債 | 33.9 | 0.3 |
22進(jìn)出13 | 30 | 2.64 |
22匯豐銀行03 | 30 | 3.1 |
22進(jìn)出32 | 30 | 2.44 |
22天風(fēng)證券CP002 | 21 | 3.7 |
22杭州銀行CD311 | 20.5 | 1.95 |
22恒豐銀行CD372 | 20.1 | 2.6 |
22進(jìn)出07(增11) | 20 | 2.74 |
22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)12 | 20 | 2.0053 |
22寧波銀行CD337 | 20 | 1.95 |
22建設(shè)銀行CD193 | 20 | 1.85 |
22北京銀行CD177 | 20 | 1.95 |
22華夏銀行CD252 | 20 | 2.38 |
22國(guó)開(kāi)14(增18) | 20 | 2.57 |
22國(guó)管02 | 20 | 3.52 |
22滬機(jī)場(chǎng)股SCP005 | 20 | 2.26 |
22成都銀行CD264 | 16 | 2.3303 |
22長(zhǎng)沙銀行CD292 | 15.5 | 2.47 |
22濟(jì)建Y5 | 15 | 3.79 |
22成都銀行CD265 | 15 | 2.4701 |
22杭州銀行CD312 | 15 | 2.54 |
22國(guó)元證券CP011 | 15 | 2.36 |
22廣西北部灣銀行CD415 | 14 | 2.47 |
22北京銀行CD178 | 14 | 2.55 |
22廣西北部灣銀行CD416 | 14 | 2.47 |
22渣打中國(guó)CD019 | 13 | 2.6 |
22渣打中國(guó)CD020 | 12.6 | 2.45 |
22桂交投SCP009 | 12 | 2.79 |
22晉商銀行CD185 | 12 | 2.55 |
22定國(guó)01 | 12 | 4.5 |
22三菱日聯(lián)銀行(中國(guó))CD017 | 12 | 2.45 |
22曹國(guó)D2 | 11.7 | 6.2 |
22晉商銀行CD186 | 11 | 2.57 |
22城南01 | 11 | 3.96 |
22天津銀行CD365 | 10.2 | 2.59 |
22江經(jīng)D2 | 10 | 3.32 |
22贛城02 | 10 | 4.8 |
22中林D1 | 10 | 5 |
22濟(jì)南高新SCP008 | 10 | 3.1 |
22恒生銀行CD032 | 10 | 2.45 |
22魯金SCP006 | 10 | 2.28 |
22鹽城國(guó)投CP002 | 10 | 5 |
22鹽城港CP001 | 10 | 4.5 |
22廊坊銀行CD789 | 10 | 3.5 |
22南洋商業(yè)銀行CD081 | 10 | 2.47 |
22金華銀行CD098 | 10 | 2.95 |
22南安03 | 10 | 5 |
22西南水泥SCP005 | 10 | 2.4 |
振華1優(yōu) | 9.2 | 2.95 |
22和贏星辰ABN002優(yōu)先A | 8.87 | 3.4 |
22中城01 | 8.4 | 6.35 |
22中城02 | 8.4 | 6.2 |
22引航22 | 8.17 | 4.95 |
22晉商銀行CD187 | 8 | 2.48 |
22稠州商行CD042 | 8 | 2.78 |
22廣西北部灣銀行CD417 | 8 | 2.7 |
22舟高01 | 8 | 4.25 |
22衢交02 | 7.5 | 4.2 |
22蘇州銀行CD388 | 7.3 | 2.3 |
22廈門銀行CD158 | 7 | 2.47 |
22太湖新城SCP006 | 7 | 2.51 |
22蕭山農(nóng)商銀行CD104 | 7 | 2.35 |
22浙江禾城農(nóng)商行CD006 | 6.9 | 2.8 |
22筑鐵01 | 6.3 | 6.5 |
22新水國(guó)資SCP002 | 5.5 | 3.5 |
22星展銀行CD081 | 5.5 | 2.5201 |
22引航21 | 5.3 | 3.8 |
22江寧國(guó)資PPN001 | 5.1 | 4.29 |
22富滇銀行CD026 | 5 | 2.6 |
22富滇銀行CD027 | 5 | 2.7 |
22富滇銀行CD028 | 5 | 2.75 |
22富滇銀行CD029 | 5 | 2.82 |
22舟高02 | 5 | 4.9 |
22寧發(fā)02 | 5 | 4.8 |
22悅達(dá)SCP010 | 5 | 5.4 |
22南山集SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 4.7 |
22津城建SCP042 | 5 | 5.1 |
22余杭文旅PPN001(鄉(xiāng)村振興) | 5 | 4 |
22江蘇銀行CD204 | 5 | 2.55 |
22民生銀行CD531 | 5 | 2.5 |
22大連銀行CD306 | 5 | 2.45 |
22青島農(nóng)商行CD143 | 5 | 2.61 |
22上饒銀行CD176 | 5 | 2.55 |
22大連銀行CD307 | 5 | 2.7 |
22福建海峽銀行CD214 | 5 | 2.55 |
22嘉興銀行CD070 | 5 | 2.55 |
22嘉興銀行CD071 | 5 | 2.62 |
22上饒銀行CD177 | 5 | 2.32 |
22富邦華一銀行CD189 | 4.5 | 2.6 |
22世園投資CP001 | 4.4 | 4 |
22淮宏01 | 4 | 6.4 |
22香城投資PPN003 | 4 | 4.5 |
22左海控股SCP001 | 3.5 | 2.6 |
22鐘山資產(chǎn)CP002 | 3.4 | 3 |
22蘇州銀行CD387 | 3.3 | 2 |
22太湖新城SCP007 | 3 | 2.51 |
22中興國(guó)資SCP003 | 3 | 3.28 |
22連云交通CP001 | 3 | 3.6 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD206 | 3 | 2.65 |
22哈爾濱銀行CD318 | 3 | 2.6 |
22哈爾濱銀行CD319 | 3 | 3 |
22哈爾濱銀行CD320 | 3 | 2.3 |
22嘉興銀行CD072 | 3 | 2.72 |
22武漢眾邦銀行CD199 | 3 | 3.2 |
22溫州銀行CD317 | 3 | 2.5 |
22溫州銀行CD318 | 3 | 2.35 |
22廣東華興銀行CD345 | 3 | 2.8 |
22寧夏銀行CD240 | 3 | 2.6 |
22潤(rùn)盛01 | 2.5 | 7 |
22寧波通商銀行CD645 | 2.5 | 2.5 |
22海南銀行CD632 | 2 | 2.61 |
22桂林銀行CD202 | 2 | 2.75 |
22華融湘江銀行CD246 | 2 | 2.5499 |
22廣州銀行CD067 | 2 | 2.28 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD144 | 2 | 2.6 |
22福建海峽銀行CD215 | 2 | 2.7 |
22海南銀行CD633 | 2 | 2.71 |
22廈門銀行CD157 | 1.9 | 2 |
22引航2C | 1.7 | - |
22廈門農(nóng)商行CD059 | 1.5 | 2.65 |
22義烏農(nóng)商行CD097 | 1.5 | 2.8 |
22渤海銀行CD427 | 1.5 | 2.5 |
22義烏農(nóng)商行CD096 | 1.5 | 2.62 |
22紹興銀行CD130 | 1.5 | 2.6 |
22威海藍(lán)海銀行CD068 | 1.3 | 2.8 |
22淮安開(kāi)發(fā)SCP007 | 1 | 4 |
22寧夏銀行CD241 | 1 | 2.7 |
22河北銀行CD085 | 1 | 2.35 |
22廣東南粵銀行CD278 | 1 | 2.3 |
22浙江遂昌農(nóng)商銀行CD013 | 1 | 2.71 |
22紹興銀行CD131 | 1 | 2.65 |
22烏魯木齊銀行CD131 | 1 | 2.75 |
22東莞銀行CD292 | 1 | 2.5 |
22東莞銀行CD293 | 1 | 2.55 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD109 | 1 | 3.1 |
22浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)商銀行CD026 | 1 | 2.55 |
22南潯銀行CD025 | 1 | 2.5 |
22湖北銀行CD085 | 1 | 2.47 |
22和贏星辰ABN002優(yōu)先B | 0.93 | 4.2 |
振華1次 | 0.8 | - |
22廈門農(nóng)商行CD058 | 0.8 | 2.62 |
22廣東順德農(nóng)商行CD182 | 0.7 | 2.47 |
22廣東順德農(nóng)商行CD183 | 0.6 | 2.53 |
22廣東順德農(nóng)商行CD184 | 0.6 | 2.57 |
22和贏星辰ABN002次 | 0.59 | - |
22廣東南粵銀行CD279 | 0.5 | 2.65 |
22合肥科技農(nóng)村商行CD079 | 0.5 | 2.62 |
22承德銀行CD137 | 0.5 | 2.35 |
22柳州銀行CD247 | 0.5 | 2.85 |
22長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行CD068 | 0.5 | 2.55 |
22盛京銀行CD172 | 0.5 | 2.82 |
22盛京銀行CD171 | 0.5 | 2.4 |
22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD210 | 0.5 | 2.9 |
22長(zhǎng)沙銀行CD293 | 0.5 | 2.53 |
22長(zhǎng)沙銀行CD291 | 0.5 | 2.27 |
22廈門農(nóng)商行CD060 | 0.5 | 2.7 |
22中信銀行CD182 | 0.5 | 2.37 |
22民生銀行CD528 | 0.5 | 1.85 |
22泉州銀行CD137 | 0.5 | 2.5 |
22義烏農(nóng)商行CD098 | 0.5 | 2.62 |
22民生銀行CD529 | 0.5 | 2.23 |
22民生銀行CD530 | 0.5 | 2.38 |
22光大銀行CD217 | 0.5 | 2.2 |
22山西堯都農(nóng)商行CD035 | 0.5 | 2.8 |
22南洋商業(yè)銀行CD082 | 0.5 | 2.52 |
22河北灤州農(nóng)商銀行CD001 | 0.5 | 2.55 |
22貴州花溪農(nóng)商行CD042 | 0.5 | 2.75 |
22和贏星辰ABN002優(yōu)先C | 0.43 | 6.2 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。