(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研165家公司,美亞柏科、博彥科技、鴻泉物聯等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(3月3日至3月9日)兩市約165家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對139家公司進行調研,即84.24%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研116家,位列其后;陽光私募機構調研60家,排名第三。
機構調研榜單中,共有35家公司獲20家以上機構扎堆調研。美亞柏科最受關注,參與調研的機構達到128家;博彥科技被99家機構調研,榜單中排名第二;鴻泉物聯、山石網科等分別被95家、94家機構調研。
機構調研次數來看,科大訊飛機構調研最為密集,共獲機構5次調研。潔雅股份、章源鎢業等機構調研也較為密集,分別被機構調研4次、3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有9只,容大感光近5日凈流入資金1.73億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有新里程、納微科技等,凈流入資金分別為0.47億元、0.25億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有容大感光、新里程、凱德石英等,漲幅為44.14%、11.85%、4.46%;下跌的有21只,跌幅居前的有章源鎢業、山石網科、科大訊飛等,跌幅為12.76%、7.80%、5.15%。
機構扎堆股中,有2股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是岱勒新材,凈利潤分別增長216.43%。有11股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有納微科技、凱德石英,增幅為46.41%、34.38%。公布去年業績預告的共有13只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是浩洋股份,預計凈利潤中值為3.55億元,同比增幅為161.11%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亞柏科 | 1 | 128 | 16.23 | 1.00 | 計算機 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 99 | 16.13 | -2.24 | 計算機 |
688288 | 鴻泉物聯 | 1 | 95 | 23.14 | -1.49 | 計算機 |
688030 | 山石網科 | 1 | 94 | 24.48 | -7.80 | 計算機 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 80 | 26.80 | 4.08 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 74 | 144.28 | -1.65 | 電子 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 67 | 17.62 | -1.56 | 有色金屬 |
002669 | 康達新材 | 1 | 63 | 15.30 | 1.26 | 基礎化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 61 | 109.46 | -0.79 | 機械設備 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 53 | 33.97 | - | 機械設備 |
002378 | 章源鎢業 | 3 | 48 | 8.27 | -12.76 | 有色金屬 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 48 | 21.24 | -3.45 | 計算機 |
002060 | 粵水電 | 1 | 47 | 7.08 | -1.94 | 公用事業 |
301116 | 益客食品 | 1 | 43 | 16.56 | -2.19 | 農林牧漁 |
301338 | 凱格精機 | 1 | 40 | 55.57 | 3.87 | 機械設備 |
600528 | 中鐵工業 | 3 | 39 | 9.35 | 2.86 | 機械設備 |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 38 | 8.20 | 2.63 | 建筑裝飾 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 38 | 83.00 | -3.49 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 35 | 6.15 | 2.84 | 傳媒 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 34 | 73.80 | -2.24 | 計算機 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 33 | 8.11 | -1.34 | 醫藥生物 |
002597 | 金禾實業 | 1 | 32 | 31.90 | -2.45 | 基礎化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 32 | 30.81 | 1.62 | 汽車 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 30 | 99.77 | 2.95 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 28 | 15.37 | -3.33 | 機械設備 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 32.98 | 44.14 | 電子 |
835179 | 凱德石英 | 1 | 26 | 21.33 | 4.46 | 基礎化工 |
000963 | 華東醫藥 | 1 | 25 | 45.50 | -2.51 | 醫藥生物 |
000876 | 新希望 | 1 | 25 | 12.91 | -1.97 | 農林牧漁 |
688690 | 納微科技 | 1 | 25 | 53.33 | -2.33 | 醫藥生物 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 24 | 2.54 | -2.68 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 5 | 24 | 48.28 | -5.15 | 計算機 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 23 | 10.97 | -3.26 | 基礎化工 |
002219 | 新里程 | 1 | 23 | 5.38 | 11.85 | 醫藥生物 |
002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 6.89 | 2.53 | 醫藥生物 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 19 | 21.35 | -7.25 | 電力設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 18 | 87.05 | -1.29 | 機械設備 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 18 | 11.71 | 3.63 | 交通運輸 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 17 | 29.10 | 3.19 | 醫藥生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17 | 21.98 | -8.80 | 輕工制造 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 17 | 19.85 | -2.22 | 紡織服飾 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 17 | 24.10 | -3.10 | 環保 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 16 | 6.29 | -3.82 | 汽車 |
301087 | 可孚醫療 | 1 | 16 | 42.92 | -0.42 | 醫藥生物 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 31.58 | 6.80 | 國防軍工 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 14 | 24.33 | -3.03 | 汽車 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 13 | 5.37 | 3.07 | 醫藥生物 |
001219 | 青島食品 | 1 | 13 | 23.32 | -3.80 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 13 | 25.85 | -1.64 | 建筑材料 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 12 | 4.73 | -2.07 | 有色金屬 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 12 | 15.46 | -2.95 | 有色金屬 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 12 | 26.20 | -1.47 | 機械設備 |
300484 | 藍海華騰 | 1 | 12 | 15.87 | -0.44 | 機械設備 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 12 | 23.71 | -0.25 | 社會服務 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 12 | 14.36 | -0.42 | 計算機 |
300865 | 大宏立 | 1 | 11 | 21.48 | 4.88 | 機械設備 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 11 | 38.18 | 0.10 | 輕工制造 |
301322 | C綠通 | 1 | 11 | 145.50 | 9.48 | 汽車 |
300105 | 龍源技術 | 1 | 11 | 7.67 | 1.05 | 電力設備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 11 | 14.14 | -0.77 | 紡織服飾 |
301108 | 潔雅股份 | 4 | 11 | 37.08 | -3.56 | 美容護理 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 10 | 50.84 | 4.80 | 醫藥生物 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 9 | 6.38 | -2.89 | 有色金屬 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 9 | 31.00 | -2.33 | 電子 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 9 | 9.42 | -10.29 | 機械設備 |
603182 | 嘉華股份 | 1 | 9 | 17.98 | -2.71 | 農林牧漁 |
002606 | 大連電瓷 | 2 | 9 | 10.28 | -1.81 | 電力設備 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 9 | 27.00 | 0.45 | 機械設備 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 9 | 5.28 | -0.19 | 電力設備 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 9 | 13.04 | -0.61 | 汽車 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 9 | 122.19 | 4.96 | 電子 |
688680 | 海優新材 | 1 | 8 | 173.81 | -8.50 | 電力設備 |
300435 | 中泰股份 | 2 | 8 | 16.25 | -1.57 | 公用事業 |
300241 | 瑞豐光電 | 2 | 8 | 5.54 | 1.84 | 電子 |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 8 | 19.51 | 3.94 | 輕工制造 |
002276 | 萬馬股份 | 2 | 7 | 10.52 | -0.09 | 電力設備 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 26.86 | -0.81 | 計算機 |
600221 | 海航控股 | 1 | 7 | 1.77 | -0.56 | 交通運輸 |
001333 | 光華股份 | 1 | 7 | 28.72 | -4.33 | 基礎化工 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 7 | 12.94 | -4.92 | 建筑材料 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 6 | 21.92 | -6.28 | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 6 | 9.15 | 1.33 | 電力設備 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 6 | 4.75 | -5.75 | 輕工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 32.09 | 0.41 | 基礎化工 |
002326 | 永太科技 | 1 | 5 | 22.27 | -2.58 | 基礎化工 |
002452 | 長高電新 | 1 | 5 | 6.69 | -2.19 | 電力設備 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.70 | 0.05 | 交通運輸 |
003016 | 欣賀股份 | 2 | 5 | 11.14 | -18.98 | 紡織服飾 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 5 | 8.14 | -5.24 | 汽車 |
600970 | 中材國際 | 1 | 5 | 10.34 | 5.08 | 建筑裝飾 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 5 | 8.57 | -4.03 | 電力設備 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 5 | 7.19 | -0.96 | 基礎化工 |
002749 | 國光股份 | 2 | 4 | 9.21 | -3.96 | 基礎化工 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 4 | 21.40 | 0.09 | 醫藥生物 |
002488 | 金固股份 | 2 | 4 | 7.26 | -1.09 | 汽車 |
002969 | 嘉美包裝 | 1 | 4 | 4.24 | -2.75 | 輕工制造 |
000878 | 云南銅業 | 1 | 4 | 12.49 | -5.38 | 有色金屬 |
300291 | 百納千成 | 1 | 4 | 5.10 | 0.39 | 傳媒 |
300053 | 歐比特 | 1 | 4 | 9.15 | 0.66 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 28.36 | -4.77 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 4 | 15.08 | -4.98 | 電力設備 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 12.84 | -0.39 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 16.41 | 8.82 | 電子 |
300636 | 同和藥業 | 1 | 4 | 14.38 | -6.87 | 醫藥生物 |
002769 | 普路通 | 1 | 3 | 11.20 | 3.80 | 交通運輸 |
002730 | 電光科技 | 1 | 3 | 8.69 | 0.12 | 機械設備 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 3 | 8.95 | -1.54 | 農林牧漁 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 13.28 | -6.35 | 機械設備 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 3 | 19.78 | - | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 42.78 | 0.94 | 基礎化工 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 53.82 | 1.72 | 電子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 71.05 | 13.34 | 計算機 |
002115 | 三維通信 | 1 | 3 | 6.97 | 19.76 | 通信 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 3 | 26.00 | -1.52 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 75.88 | -0.71 | 電子 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 3 | 24.45 | 0.37 | 汽車 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.61 | -3.11 | 汽車 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 26.64 | -1.99 | 紡織服飾 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 7.39 | -1.07 | 國防軍工 |
000501 | 武商集團 | 1 | 2 | 11.76 | 1.47 | 商貿零售 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 2 | 21.55 | -3.45 | 建筑裝飾 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.74 | -0.64 | 電力設備 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 2 | 13.00 | -3.42 | 汽車 |
603898 | 好萊客 | 1 | 2 | 12.57 | -4.63 | 輕工制造 |
002762 | 金發拉比 | 1 | 2 | 12.69 | -14.55 | 紡織服飾 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 26.70 | 3.25 | 國防軍工 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.75 | -0.52 | 銀行 |
002864 | 盤龍藥業 | 1 | 2 | 36.16 | -3.78 | 醫藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 2 | 5.94 | -1.33 | 交通運輸 |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 2 | 20.71 | 2.42 | 通信 |
001256 | 煒岡科技 | 1 | 2 | 21.52 | -3.41 | 機械設備 |
836720 | 吉岡精密 | 1 | 2 | 12.39 | -0.48 | 機械設備 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 2 | 9.65 | -5.85 | 醫藥生物 |
300174 | 元力股份 | 2 | 2 | 18.07 | -5.54 | 基礎化工 |
002106 | 萊寶高科 | 2 | 2 | 8.95 | -0.44 | 電子 |
002518 | 科士達 | 1 | 2 | 46.76 | -2.73 | 電力設備 |
002111 | 威海廣泰 | 1 | 2 | 11.05 | -1.52 | 機械設備 |
603888 | 新華網 | 1 | 2 | 21.13 | -3.47 | 傳媒 |
002135 | 東南網架 | 1 | 2 | 6.90 | 0.15 | 建筑裝飾 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.84 | -3.74 | 汽車 |
603053 | 成都燃氣 | 1 | 2 | 9.59 | -0.72 | 公用事業 |
301233 | 盛幫股份 | 2 | 2 | 47.68 | 7.61 | 汽車 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 2 | 6.35 | -4.37 | 食品飲料 |
603977 | 國泰集團 | 1 | 2 | 9.50 | 2.04 | 基礎化工 |
002184 | 海得控制 | 1 | 2 | 14.76 | -2.96 | 機械設備 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 6.92 | -2.12 | 紡織服飾 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 1 | 24.19 | 0.54 | 機械設備 |
300867 | 圣元環保 | 1 | 1 | 19.45 | 1.57 | 環保 |
002736 | 國信證券 | 1 | 1 | 9.49 | -3.65 | 非銀金融 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 42.87 | 1.18 | 機械設備 |
300966 | 共同藥業 | 1 | 1 | 28.67 | -2.18 | 醫藥生物 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 10.50 | 0.57 | 醫藥生物 |
001211 | 雙槍科技 | 1 | 1 | 23.37 | 0.78 | 輕工制造 |
002787 | 華源控股 | 1 | 1 | 7.97 | -3.86 | 輕工制造 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 30.38 | -1.91 | 交通運輸 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1 | 97.49 | -0.17 | 食品飲料 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 9.32 | -4.90 | 汽車 |
301107 | 瑜欣電子 | 1 | 1 | 30.30 | 2.02 | 機械設備 |
838971 | 天馬新材 | 1 | 1 | 16.69 | -2.63 | 基礎化工 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 1 | 1 | 8.96 | -1.54 | 醫藥生物 |
300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 11.57 | -8.17 | 機械設備 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 1 | 8.10 | -0.86 | 機械設備 |
002582 | 好想你 | 1 | 1 | 7.52 | -2.08 | 食品飲料 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 14.87 | -1.46 | 食品飲料 |
002846 | 英聯股份 | 1 | 1 | 8.99 | -2.49 | 輕工制造 |
(文章來源:證券時報網)