最新兩市ETF兩融余額為1206.88億元,較前一周環(huán)比增加7.24億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加10.73億元,融券余額環(huán)比減少3.49億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月12日,兩市ETF兩融余額為1206.88億元,較前一周增加7.24億元,增幅為0.60%,其中,ETF融資余額為1065.00億元,較前一周增加10.73億元,增長1.02%,ETF融券余額為141.88億元,較前一周減少3.49億元,下降2.40%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額438.90億元,較前一周增加2.08億元,增幅0.48%,其中,ETF融資余額420.94億元,較前一周增加2.15億元,增幅0.51%,融券余量9.41億份,較前一周增加1356.63萬份,增幅1.46%,ETF最新融券余額17.96億元,較前一周減少696.96萬元。
(資料圖片僅供參考)
滬市ETF最新兩融余額767.98億元,較前一周增加5.15億元,增幅0.68%,其中,ETF融資余額644.06億元,較前一周增加8.57億元,融券余量40.83億份,較前一周增加1629.91萬份,增幅0.40%,ETF最新融券余額123.92億元,較前一周減少3.42億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 438.90 | 767.98 | 1206.88 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 2.08 | 5.15 | 7.24 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.48 | 0.68 | 0.60 |
ETF融資余額(億元) | 420.94 | 644.06 | 1065.00 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 2.15 | 8.57 | 10.73 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.51 | 1.35 | 1.02 |
ETF融券余量(億份) | 9.41 | 40.83 | 50.24 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 1356.63 | 1629.91 | 2986.54 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.46 | 0.40 | 0.60 |
ETF融券余額(億元) | 17.96 | 123.92 | 141.88 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -696.96 | -34203.23 | -34900.19 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.39 | -2.69 | -2.40 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有62只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額140.80億元,其次是華安黃金易(ETF)、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為140.79億元、118.32億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超5000萬元的有7只,ETF融資余額增加額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF、華夏上證50ETF,上周融資余額分別增加3.21億元、2.10億元、1.78億元,上周ETF融資余額減少金額超千萬元的有14只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF),分別減少2.57億元、7352.66萬元、6885.79萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有38只,ETF融資余額增幅居前的有創(chuàng)50ETF、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF,融資余額上周分別增長724.02%、138.69%、127.00%,上周ETF融資余額降幅超20%的有11只,ETF融資余額降幅居前的有匯添富中證全指證券公司ETF、博時(shí)上證50ETF、工銀滬深300ETF,融資余額上周分別下降82.23%、61.75%、45.42%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159681 | 創(chuàng)50ETF | 52.80 | 724.02 | 560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 14.23 | -82.23 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 482.33 | 138.69 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 110.64 | -61.75 |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 573.52 | 127.00 | 510350 | 工銀滬深300ETF | 2.04 | -45.42 |
159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 19.82 | 95.65 | 563000 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 800.79 | -41.56 |
510210 | 上證綜指ETF | 2533.70 | 83.83 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1492.50 | -38.21 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 2424.84 | 80.57 | 159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 182.40 | -34.46 |
515290 | 銀行 | 1269.98 | 73.14 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 12607.35 | -29.93 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 94.51 | 64.71 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2542.82 | -23.84 |
588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 3081.06 | 48.10 | 159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 351.55 | -23.59 |
159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 751.81 | 42.84 | 159629 | 富國中證1000ETF | 5739.37 | -20.98 |
159736 | 飲食ETF | 110.50 | 42.39 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 709.28 | -20.51 |
515750 | 富國中證科技50策略ETF | 518.24 | 40.47 | 510810 | 中證上海國企ETF | 150.58 | -18.99 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 5000.07 | 39.52 | 562000 | 華寶中證100ETF | 301.05 | -17.60 |
516020 | 華寶化工ETF | 614.47 | 39.43 | 562310 | 300成長 | 651.37 | -17.06 |
159968 | 博時(shí)中證500ETF | 52.89 | 36.99 | 159602 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 2948.68 | -16.40 |
515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新ETF | 954.85 | 36.84 | 561160 | 富國中證電池主題ETF | 1792.52 | -15.53 |
510230 | 國泰上證180金融ETF | 2043.63 | 36.34 | 159679 | 國泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 104.51 | -15.43 |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1160.59 | 35.81 | 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 228.39 | -14.94 |
517000 | 滬港深 | 78.93 | 34.84 | 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 62.57 | -14.82 |
159782 | 雙創(chuàng)50 | 586.07 | 33.18 | 560050 | 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 2766.47 | -14.77 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 222439.69 | 32094.57 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1407850.33 | -25683.96 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 101710.24 | 20950.63 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 164623.30 | -7352.66 |
510050 | 華夏上證50ETF | 545010.59 | 17809.92 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 936266.06 | -6885.79 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 141492.81 | 9579.48 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 12607.35 | -5384.87 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 61996.84 | 9276.16 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1183191.90 | -4443.02 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 774427.21 | 9063.23 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 378797.13 | -4023.17 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 648660.01 | 5656.61 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 115573.13 | -3462.20 |
512100 | 南方中證1000ETF | 27232.57 | 4821.91 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 37384.53 | -3056.75 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 63739.35 | 4760.39 | 513130 | 恒生科技 | 47303.70 | -2462.97 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 35087.16 | 4386.83 | 159629 | 富國中證1000ETF | 5739.37 | -1523.67 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 38611.08 | 4051.14 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1408040.05 | -1377.40 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 65891.76 | 3249.35 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 25965.89 | -1110.26 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 14236.13 | 2811.43 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 11111.58 | -1066.88 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 55828.63 | 2740.92 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 29678.86 | -1049.19 |
159813 | 芯片 | 12800.38 | 2574.52 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 24922.68 | -981.63 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 40189.07 | 2534.32 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1492.50 | -922.99 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 48532.00 | 2467.81 | 159993 | 龍頭券商 | 5647.66 | -910.50 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 110710.09 | 2154.14 | 159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 8963.71 | -868.58 |
159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 14443.69 | 2043.95 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 12354.23 | -861.39 |
510500 | 南方中證500ETF | 141893.53 | 1930.86 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2542.82 | -796.00 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為71.47億元、27.36億元、7.33億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有易方達(dá)中證1000ETF、富國中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF,期間分別增加2798.75萬元、1650.15萬元、1373.52萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證1000ETF,期間分別減少2.92億元、3785.85萬元、2816.32萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是易方達(dá)滬深300非銀ETF,最新融券余量為267.25萬份,環(huán)比增加567.12%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華泰柏瑞中證500ETF,融券余量分別增加401.26%、236.00%,融券余量降幅居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、南方中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 15527.71 | 2798.75 | 510500 | 南方中證500ETF | 714672.79 | -29161.64 |
159629 | 富國中證1000ETF | 18995.92 | 1650.15 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18095.28 | -3785.85 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 50678.26 | 1373.52 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 73268.57 | -2816.32 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4985.57 | 964.67 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 370.21 | -1061.61 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 12050.82 | 873.02 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 14411.95 | -1056.88 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 15297.04 | 840.37 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 19161.73 | -971.78 |
512100 | 南方中證1000ETF | 273558.41 | 538.34 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2552.57 | -865.89 |
159813 | 芯片 | 1024.80 | 449.78 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 206.57 | -691.66 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 3704.85 | 391.57 | 560050 | 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 0.00 | -635.20 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 7385.43 | 351.51 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 29103.58 | -579.94 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 3003.14 | 287.96 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 6225.74 | -562.93 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 3836.10 | 206.46 | 159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 337.56 | -530.03 |
515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 1159.83 | 193.59 | 516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 2396.18 | -501.83 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 1461.11 | 167.36 | 512500 | 華夏中證500ETF | 23134.61 | -450.19 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 179.32 | 151.76 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1830.75 | -422.85 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 1134.67 | 143.22 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 9057.30 | -396.42 |
512670 | 國防ETF | 406.86 | 142.15 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 7544.08 | -389.97 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 137.00 | 137.00 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1569.98 | -346.49 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 1650.41 | 133.24 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2173.48 | -210.54 |
512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 1223.25 | 104.36 | 510050 | 華夏上證50ETF | 8806.95 | -188.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))