(資料圖片)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23農(nóng)業(yè)銀行CD028 | 249.5 | 2.51 |
23興業(yè)銀行CD093 | 125 | 2.5 |
23平安銀行CD032 | 120 | 2.51 |
23光大銀行CD076 | 103.5 | 2.51 |
23農(nóng)業(yè)銀行CD027 | 70.2 | 2.4 |
23寧波銀行CD031 | 50 | 2.54 |
23恒豐銀行CD088 | 49 | 2.6 |
23臺(tái)州銀行CD008 | 35.7 | 2.6 |
23海通03 | 30 | 3.11 |
23海通04 | 30 | 3.26 |
23浙江泰隆商行CD038 | 30 | 2.6 |
23廣州銀行CD011 | 30 | 2.57 |
23北京農(nóng)商銀行CD058 | 29.9 | 2.56 |
23上海農(nóng)商銀行CD017 | 23 | 2.55 |
23民生銀行CD119 | 22 | 2.4 |
23光大銀行CD075 | 20 | 2.4 |
23中電建設(shè)MTN001 | 20 | 3.33 |
23東吳證券CP005 | 20 | 2.67 |
23華僑城SCP002 | 20 | 2.8 |
23滬電力SCP004 | 20 | 2.62 |
23恒豐銀行CD090 | 17.9 | 2.85 |
23富滇銀行CD001 | 16.2 | 2.75 |
23贛投Y2 | 15 | 3.8 |
23武漢農(nóng)商行CD032 | 15 | 2.75 |
23杭州銀行CD049 | 15 | 2.54 |
23贛投Y1 | 15 | 3.53 |
23江銅SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) | 15 | 2.22 |
23津城建SCP010 | 15 | 7.05 |
23冀交投MTN003 | 15 | 3.38 |
23福建海峽銀行CD060 | 15 | 2.7 |
23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD024 | 12.3 | 2.6 |
23蕭山農(nóng)商銀行CD039 | 12 | 2.6 |
23西安高新SCP001 | 12 | 3.97 |
23晉商銀行CD032 | 12 | 2.53 |
23晉商銀行CD033 | 11 | 2.6 |
23杭州銀行CD048 | 11 | 2.45 |
23鄭州銀行CD080 | 11 | 2.85 |
23長沙銀行CD058 | 10.6 | 2.8 |
23駐馬店投MTN001 | 10 | 5.18 |
23湖南銀行CD024 | 10 | 2.61 |
23廣西北部灣銀行CD075 | 10 | 2.5 |
23廣西北部灣銀行CD076 | 10 | 2.62 |
23廣西北部灣銀行CD077 | 10 | 2.85 |
23浙商G1 | 10 | 3.68 |
23穗高Y1 | 10 | 3.9 |
23穗高Y2 | 10 | 4.68 |
23海通恒信SCP002 | 10 | 2.73 |
23云投SCP007 | 10 | 6.95 |
23臨港控股SCP003 | 10 | 2.52 |
23鄂交投SCP004 | 10 | 2.48 |
23武鋼集SCP002 | 10 | 2.32 |
23湖北港口SCP003 | 10 | 2.7 |
23運(yùn)城城投CP001 | 10 | 6.5 |
23綠投01 | 10 | 4.68 |
23珠海華潤銀行CD037 | 10 | 2.6 |
22中交2A | 9.66 | 3.49 |
23華僑永亨中國CD005 | 9 | 2.63 |
23濱江房產(chǎn)CP001 | 9 | 5.03 |
23中原銀行CD095 | 8 | 2.56 |
23兩江01 | 7.5 | 3.55 |
23兩江02 | 7.5 | 3.77 |
23武漢農(nóng)商行CD033 | 7.5 | 2.75 |
23南新01 | 7.47 | 5.7 |
23株國01 | 7.35 | 5 |
23延安城投PPN001 | 7.1 | 6.5 |
23蕭山農(nóng)商銀行CD040 | 7 | 2.77 |
23濱控01 | 7 | 3.8 |
23翠屏停車場債01 | 6.8 | 5.87 |
七局3優(yōu) | 6.3 | 4 |
23新創(chuàng)01 | 6 | 3.97 |
23桂林銀行CD066 | 6 | 2.85 |
23稠州商行CD009 | 6 | 2.9 |
23靈山SCP002 | 6 | 2.48 |
23南通經(jīng)開MTN002 | 6 | 3.58 |
23亦莊投資MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 6 | 3.24 |
23良渚文化MTN002 | 6 | 3.58 |
23古厝01 | 6 | 3.38 |
23重藥1A | 5.93 | 4.2 |
23武夷02 | 5.5 | 4.89 |
23寧城01 | 5 | 4.88 |
23嘉興銀行CD049 | 5 | 2.9 |
23嘉興銀行CD050 | 5 | 2.67 |
23合肥科技農(nóng)村商行CD040 | 5 | 2.8 |
23貴州銀行CD021 | 5 | 2.75 |
23貴陽銀行CD038 | 5 | 2.85 |
23貴陽銀行CD039 | 5 | 2.75 |
23上饒銀行CD027 | 5 | 2.65 |
23昆山文商SCP001 | 5 | 3.15 |
23中建投租SCP002 | 5 | 2.49 |
23中電信息SCP001 | 5 | 2.45 |
23泰達(dá)投資SCP005 | 5 | 6.98 |
23邯鄲交建CP001 | 5 | 3.55 |
23吳江經(jīng)開MTN001 | 5 | 3.15 |
23中原高速M(fèi)TN001 | 5 | 3.79 |
23青島農(nóng)商行CD068 | 5 | 2.83 |
23大連銀行CD045 | 5 | 2.62 |
23東陽01 | 5 | 3.93 |
23建投01 | 5 | 3.7 |
23蘭州銀行CD036 | 5 | 2.62 |
23遂寧銀行CD015 | 4.8 | 3 |
23樂山商行CD015 | 4.5 | 3.23 |
23寧鄉(xiāng)國資SCP001 | 4.2 | 4.31 |
23白馬湖CP002 | 4.2 | 4.17 |
23江陰公PPN002 | 4 | 3.19 |
23丹投MTN002 | 4 | 3.74 |
23海興01 | 4 | 5.4 |
23渤海銀行CD100 | 3.6 | 2.8 |
23上海農(nóng)商銀行CD018 | 3.3 | 2.65 |
23溫州銀行CD056 | 3 | 2.8 |
23漢口銀行CD082 | 3 | 2.64 |
23東莞銀行CD032 | 3 | 2.66 |
23天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD058 | 3 | 2.7 |
23廣東華興銀行CD088 | 3 | 2.67 |
23廣東華興銀行CD089 | 3 | 2.76 |
23廣東華興銀行CD090 | 3 | 2.9 |
23珠海交通SCP002 | 3 | 2.72 |
23濰坊銀行CD033 | 3 | 2.93 |
23青島農(nóng)商行CD067 | 3 | 2.76 |
23天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD059 | 3 | 2.55 |
23天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD060 | 3 | 2.62 |
23溫州銀行CD055 | 3 | 2.65 |
23孝感長興債01 | 3 | 6.8 |
23吳開D1 | 3 | 2.7 |
G余燃?xì)? | 2.94 | 5.5 |
23臺(tái)州銀行CD009 | 2.9 | 2.6 |
23株高01 | 2.71 | 6.8 |
23天臺(tái)農(nóng)商銀行CD001 | 2.7 | 2.75 |
G余燃?xì)? | 2.65 | 5.5 |
23江西銀行CD038 | 2.5 | 2.6 |
23寧波通商銀行CD066 | 2.5 | 2.67 |
G余燃?xì)? | 2.37 | 5.5 |
23交通銀行CD105 | 2.3 | 2.68 |
G余燃?xì)? | 2.1 | 4.7 |
23武漢農(nóng)商行CD031 | 2 | 2.97 |
23輝隆農(nóng)資SCP001(鄉(xiāng)村振興) | 2 | 2.6 |
23蚌埠高新SCP003 | 2 | 5.45 |
23金華金投SCP001 | 2 | 3.15 |
23廈港務(wù)SCP001 | 2 | 2.31 |
23華夏銀行CD068 | 2 | 2.68 |
23渤海銀行CD099 | 2 | 2.76 |
23海南銀行CD067 | 2 | 2.85 |
23寧夏銀行CD053 | 2 | 2.68 |
23深圳農(nóng)商銀行CD034 | 2 | 2.57 |
23鄭州銀行CD078 | 2 | 2.7 |
23寧夏銀行CD054 | 2 | 2.85 |
23海南銀行CD068 | 2 | 2.91 |
G余燃?xì)? | 1.79 | 4.4 |
TCL網(wǎng)優(yōu) | 1.71 | 3.8 |
23長沙銀行CD057 | 1.7 | 2.73 |
23溫州民商銀行CD012 | 1.5 | 2.8 |
23甘肅銀行CD040 | 1.5 | 2.87 |
23桂林銀行CD064 | 1.5 | 2.7 |
23重慶銀行CD038 | 1.5 | 2.82 |
23天津銀行CD082 | 1.5 | 2.52 |
23城發(fā)投資SCP002 | 1.5 | 4.8 |
G余燃?xì)? | 1.5 | 3.6 |
23臺(tái)州銀行CD010 | 1.4 | 2.6 |
23廣東南粵銀行CD030 | 1.3 | 2.82 |
23重藥1B | 1.29 | 4.8 |
23雙溪02 | 1.08 | 6.9 |
23天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD059 | 1 | 2.95 |
23杭州聯(lián)合銀行CD025 | 1 | 2.65 |
23徽商銀行CD028 | 1 | 2.78 |
23鄭州銀行CD079 | 1 | 2.75 |
23威海商行CD042 | 1 | 2.62 |
23天津銀行CD083 | 1 | 2.8 |
23天臺(tái)農(nóng)商銀行CD002 | 1 | 2.75 |
23紹興銀行CD010 | 1 | 2.9 |
23漳交Y1 | 1 | 4.83 |
23浙江永嘉農(nóng)商三農(nóng)債01 | 1 | 3.4 |
23河北銀行CD044 | 1 | 2.5 |
23綿陽商行CD011 | 1 | 3 |
23漢口銀行CD081 | 1 | 2.5 |
23紹興銀行CD009 | 1 | 2.9 |
23合肥科技農(nóng)村商行CD039 | 1 | 2.68 |
23新疆銀行CD005 | 1 | 2.8 |
23重慶三峽銀行CD018 | 1 | 2.9 |
23天津金城銀行CD052 | 1 | 3.2 |
23浙江瑞安農(nóng)商行CD013 | 1 | 2.8 |
23興業(yè)銀行CD094 | 1 | 2.7 |
23如皋交通PPN001 | 1 | - |
23浦發(fā)銀行CD058 | 1 | 2.68 |
23富滇銀行CD003 | 0.8 | 2.95 |
23安順農(nóng)商行CD002 | 0.8 | 2.5 |
G余燃次 | 0.71 | - |
23濟(jì)寧銀行CD032 | 0.6 | 2.65 |
23蘭州銀行CD038 | 0.6 | 2.83 |
23蘭州銀行CD037 | 0.6 | 2.73 |
七局3次 | 0.55 | - |
22中交2C | 0.51 | - |
23張家口銀行CD017 | 0.5 | 2.8 |
23四川天府銀行CD044 | 0.5 | 2.78 |
23唐山銀行CD068 | 0.5 | 2.88 |
23武漢眾邦銀行CD028 | 0.5 | 2.9 |
23長沙農(nóng)商銀行CD029 | 0.5 | 2.62 |
23柳州銀行CD056 | 0.5 | 2.85 |
23長沙農(nóng)商銀行CD030 | 0.5 | 2.73 |
23長沙農(nóng)商銀行CD031 | 0.5 | 2.85 |
23長沙農(nóng)商銀行CD032 | 0.5 | 2.78 |
23威海商行CD041 | 0.5 | 2.53 |
23威海商行CD043 | 0.5 | 2.72 |
23北京農(nóng)商銀行CD057 | 0.5 | 2.73 |
23天津銀行CD084 | 0.5 | 2.72 |
23廈門國際銀行CD028 | 0.5 | 2.74 |
23寧波通商銀行CD067 | 0.5 | 2.77 |
23富滇銀行CD002 | 0.5 | 2.85 |
23張家口銀行CD016 | 0.5 | 2.6 |
23浙江仙居富民村鎮(zhèn)銀行CD003 | 0.5 | 3.35 |
23義烏農(nóng)商行CD011 | 0.5 | 2.85 |
23天津金城銀行CD051 | 0.5 | 3.1 |
23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD017 | 0.5 | 2.58 |
23四川新網(wǎng)銀行CD026 | 0.5 | 2.8 |
23恒豐銀行CD089 | 0.5 | 2.76 |
23民生銀行CD120 | 0.5 | 2.73 |
23華夏銀行CD067 | 0.5 | 2.58 |
23重藥1C | 0.38 | - |
TCL網(wǎng)次 | 0.09 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。